アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年12月14日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 9.8 | 0.0 | 西北西 | 7.8 | 0 | 72 | 1017.7 | |
2 | 9.2 | 0.0 | 西北西 | 7.9 | 0 | 67 | 1018.3 | |
3 | 8.7 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 64 | 1018.7 | |
4 | 8.5 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0.0 | 0 | 62 | 1019.6 |
5 | 7.8 | 0.0 | 北北西 | 8.2 | 0.0 | 0 | 59 | 1019.6 |
6 | 7.1 | 0.0 | 北 | 6.8 | 0.0 | 0 | 55 | 1020.1 |
7 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 5.9 | 0.0 | 0 | 47 | 1021.7 |
8 | 6.1 | 0.0 | 北北西 | 6.4 | 0.0 | 0 | 49 | 1021.9 |
9 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 6.8 | 0.0 | 0 | 46 | 1022.4 |
10 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 6.0 | 0.0 | 0 | 43 | 1023.0 |
11 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 7.6 | 0.2 | 0 | 45 | 1022.7 |
12 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 8.0 | 0.2 | 0 | 41 | 1021.9 |
13 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 8.8 | 0.5 | 0 | 42 | 1021.6 |
14 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 7.2 | 0.7 | 0 | 40 | 1021.2 |
15 | 5.9 | 0.0 | 北北西 | 7.8 | 0.4 | 0 | 48 | 1022.0 |
16 | 5.4 | 0.0 | 北北西 | 6.6 | 0.3 | 0 | 45 | 1022.5 |
17 | 4.9 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0.3 | 0 | 46 | 1022.8 |
18 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0.0 | 0 | 49 | 1023.7 |
19 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 | 0 | 50 | 1024.1 |
20 | 4.2 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 0.0 | 0 | 49 | 1024.2 |
21 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 48 | 1025.0 | |
22 | 4.5 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 49 | 1025.3 | |
23 | 4.6 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 51 | 1025.3 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 4.0 | 20:44 |
最高気温(℃) | 9.8 | 01:08 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
13.7(西北西) | 01:44 |
※23時現在