アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年12月01日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 4.8 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 0 | 80 | 1031.9 | |
2 | 4.5 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0 | 80 | 1031.8 | |
3 | 4.0 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0 | 83 | 1031.9 | |
4 | 3.7 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0.0 | 0 | 85 | 1031.8 |
5 | 3.7 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0.0 | 0 | 86 | 1031.6 |
6 | 3.4 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0.0 | 0 | 86 | 1032.1 |
7 | 3.3 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0.0 | 0 | 87 | 1032.7 |
8 | 4.0 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0.8 | 0 | 84 | 1032.9 |
9 | 5.7 | 0.0 | 北 | 0.7 | 1.0 | 0 | 78 | 1032.5 |
10 | 10.0 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 1.0 | 0 | 62 | 1032.0 |
11 | 12.4 | 0.0 | 東北東 | 7.9 | 1.0 | 0 | 49 | 1030.9 |
12 | 13.8 | 0.0 | 東北東 | 7.9 | 1.0 | 0 | 45 | 1029.7 |
13 | 15.0 | 0.0 | 東北東 | 7.4 | 1.0 | 0 | 42 | 1028.6 |
14 | 15.3 | 0.0 | 東北東 | 7.0 | 1.0 | 0 | 43 | 1027.9 |
15 | 14.9 | 0.0 | 北東 | 5.5 | 1.0 | 0 | 44 | 1027.8 |
16 | 14.4 | 0.0 | 北 | 5.6 | 1.0 | 0 | 44 | 1027.7 |
17 | 13.3 | 0.0 | 北東 | 5.7 | 0.9 | 0 | 50 | 1027.9 |
18 | 11.5 | 0.0 | 北東 | 5.0 | 0.0 | 0 | 57 | 1028.3 |
19 | 10.5 | 0.0 | 北東 | 6.6 | 0.0 | 0 | 61 | 1028.3 |
20 | 10.1 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 0.0 | 0 | 63 | 1028.3 |
21 | 8.9 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0 | 69 | 1028.6 | |
22 | 8.5 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 0 | 70 | 1028.3 | |
23 | 8.6 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | 70 | 1028.3 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 2.9 | 06:33 |
最高気温(℃) | 15.4 | 14:09 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.3(東北東) | 12:25 |
※23時現在