アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年11月26日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 11.3 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0 | 86 | 1023.3 | |
2 | 10.4 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | 89 | 1023.1 | |
3 | 10.6 | 0.0 | 東北東 | 3.4 | 0 | 91 | 1023.1 | |
4 | 10.3 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0.0 | 0 | 92 | 1022.8 |
5 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 0 | 91 | 1022.8 |
6 | 9.9 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0.0 | 0 | 90 | 1023.1 |
7 | 9.2 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0.0 | 0 | 93 | 1024.3 |
8 | 10.0 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0.3 | 0 | 88 | 1024.0 |
9 | 12.2 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 1.0 | 0 | 81 | 1024.9 |
10 | 14.4 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0.1 | 0 | 72 | 1024.8 |
11 | 15.2 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 | 0 | 71 | 1024.3 |
12 | 16.0 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0.1 | 0 | 68 | 1023.6 |
13 | 16.3 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0.1 | 0 | 65 | 1022.5 |
14 | 16.3 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0.0 | 0 | 66 | 1021.8 |
15 | 16.6 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0.2 | 0 | 65 | 1021.5 |
16 | 17.4 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0.5 | 0 | 62 | 1021.4 |
17 | 16.8 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0.8 | 0 | 64 | 1022.0 |
18 | 16.5 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0.0 | 0 | 66 | 1022.7 |
19 | 15.6 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0.0 | 0 | 73 | 1023.0 |
20 | 15.1 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0.0 | 0 | 69 | 1023.5 |
21 | 14.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 70 | 1023.9 | |
22 | 14.6 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 72 | 1023.5 | |
23 | 13.2 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 80 | 1024.0 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 9.1 | 07:04 |
最高気温(℃) | 17.7 | 16:11 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.0(北西) | 01:19 |
※23時現在