アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年10月24日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 10.3 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 82 | 1014.6 | |
2 | 10.2 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 80 | 1014.7 | |
3 | 10.1 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 80 | 1015.0 | |
4 | 9.3 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0.0 | 89 | 1015.5 |
5 | 8.8 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0.0 | 90 | 1015.7 |
6 | 9.5 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0.0 | 88 | 1016.1 |
7 | 10.6 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 81 | 1016.9 |
8 | 12.3 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0.0 | 72 | 1017.5 |
9 | 14.2 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0.3 | 62 | 1017.9 |
10 | 15.8 | 0.0 | 西 | 3.5 | 0.5 | 53 | 1017.7 |
11 | 17.2 | 0.0 | 西南西 | 4.6 | 0.9 | 51 | 1017.3 |
12 | 18.3 | 0.0 | 西 | 4.6 | 1.0 | 47 | 1016.8 |
13 | 19.0 | 0.0 | 西 | 5.9 | 1.0 | 42 | 1016.2 |
14 | 19.2 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 1.0 | 30 | 1015.9 |
15 | 19.2 | 0.0 | 西 | 6.5 | 1.0 | 41 | 1015.8 |
16 | 18.2 | 0.0 | 西 | 5.6 | 1.0 | 49 | 1016.0 |
17 | 17.1 | 0.0 | 西南西 | 6.3 | 1.0 | 53 | 1016.7 |
18 | 15.8 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0.4 | 59 | 1017.2 |
19 | 15.7 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 0.0 | 57 | 1017.5 |
20 | 14.6 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0.0 | 64 | 1017.9 |
21 | 13.7 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 69 | 1018.2 | |
22 | 12.1 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 78 | 1018.5 | |
23 | 11.3 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 82 | 1018.5 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 8.8 | 05:40 |
最高気温(℃) | 19.8 | 14:10 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.2(西) | 13:08 |
※23時現在