アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年10月17日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 14.0 | 2.5 | 北北東 | 1.7 | 93 | 1021.1 | |
2 | 13.8 | 2.0 | 北 | 0.8 | 94 | 1021.0 | |
3 | 13.7 | 2.5 | 北 | 1.6 | 93 | 1020.6 | |
4 | 13.6 | 2.0 | 東北東 | 1.7 | 0.0 | 93 | 1020.5 |
5 | 13.5 | 1.5 | 北 | 1.2 | 0.0 | 93 | 1020.7 |
6 | 13.5 | 0.5 | 北 | 1.3 | 0.0 | 92 | 1020.7 |
7 | 13.8 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 93 | 1020.7 |
8 | 13.8 | 0.5 | 北北東 | 2.7 | 0.0 | 93 | 1021.4 |
9 | 14.3 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0.0 | 92 | 1021.8 |
10 | 15.4 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 0.0 | 85 | 1021.7 |
11 | 16.9 | 0.0 | 東 | 2.5 | 0.0 | 81 | 1021.2 |
12 | 19.3 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0.8 | 63 | 1020.8 |
13 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 1.0 | 48 | 1019.9 |
14 | 20.6 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0.4 | 50 | 1019.4 |
15 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 0.5 | 52 | 1019.5 |
16 | 19.9 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 0.6 | 53 | 1019.5 |
17 | 19.7 | 0.0 | 北 | 4.1 | 0.9 | 55 | 1019.7 |
18 | 18.5 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0.4 | 64 | 1020.1 |
19 | 17.6 | 0.0 | 北 | 3.0 | 0.0 | 70 | 1020.7 |
20 | 17.1 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0.0 | 71 | 1021.3 |
21 | 16.4 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 75 | 1021.4 | |
22 | 15.4 | 0.0 | 北 | 3.0 | 79 | 1021.8 | |
23 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 4.0 | 85 | 1021.9 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 13.4 | 05:56 |
最高気温(℃) | 21.7 | 14:32 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.5(北東) | 12:42 |
※23時現在