アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年09月30日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.1 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 77 | 1007.3 | |
2 | 19.3 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 81 | 1007.1 | |
3 | 19.2 | 0.0 | 南 | 1.1 | 82 | 1007.0 | |
4 | 18.8 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0.0 | 82 | 1006.9 |
5 | 19.1 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0.0 | 82 | 1007.0 |
6 | 19.0 | 0.0 | 東 | 0.5 | 0.0 | 84 | 1007.3 |
7 | 19.2 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0.0 | 81 | 1007.4 |
8 | 19.5 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 81 | 1007.7 |
9 | 22.2 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0.6 | 67 | 1008.0 |
10 | 22.9 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 0.1 | 64 | 1008.3 |
11 | 23.6 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0.3 | 69 | 1008.0 |
12 | 25.4 | 0.0 | 東 | 3.1 | 0.8 | 61 | 1007.5 |
13 | 26.6 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 1.0 | 53 | 1006.5 |
14 | 26.4 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0.5 | 52 | 1006.0 |
15 | 25.8 | 0.0 | 北 | 6.1 | 0.1 | 55 | 1005.8 |
16 | 25.5 | 0.0 | 北北西 | 7.2 | 0.9 | 57 | 1006.3 |
17 | 24.4 | 0.0 | 北 | 6.6 | 1.0 | 60 | 1006.7 |
18 | 23.1 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 0.7 | 66 | 1007.4 |
19 | 22.5 | 0.0 | 北 | 5.7 | 0.0 | 67 | 1007.9 |
20 | 22.1 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0.0 | 70 | 1008.7 |
21 | 21.8 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 71 | 1009.3 | |
22 | 21.5 | 0.0 | 北 | 2.9 | 69 | 1009.5 | |
23 | 20.9 | 0.0 | 北 | 2.2 | 71 | 1009.7 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 18.5 | 05:29 |
最高気温(℃) | 27.5 | 13:20 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
11.3(北) | 16:30 |
※23時現在