アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年09月27日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.9 | 0.0 | 北 | 4.9 | 72 | 1012.9 | |
2 | 20.8 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 73 | 1012.9 | |
3 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 6.5 | 73 | 1012.8 | |
4 | 19.9 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 0.0 | 79 | 1013.1 |
5 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0.0 | 71 | 1013.1 |
6 | 20.2 | 0.0 | 北東 | 4.0 | 0.0 | 75 | 1013.7 |
7 | 21.5 | 0.0 | 北北東 | 5.7 | 0.4 | 68 | 1013.9 |
8 | 22.8 | 0.0 | 北東 | 7.9 | 1.0 | 64 | 1014.3 |
9 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 6.8 | 0.8 | 62 | 1014.8 |
10 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 8.1 | 0.4 | 61 | 1014.8 |
11 | 25.2 | 0.0 | 北北東 | 6.8 | 0.7 | 53 | 1014.6 |
12 | 25.4 | 0.0 | 北東 | 5.2 | 0.4 | 54 | 1014.2 |
13 | 24.9 | 0.0 | 北北東 | 7.0 | 0.4 | 51 | 1013.7 |
14 | 26.0 | 0.0 | 北北東 | 7.1 | 0.7 | 44 | 1013.1 |
15 | 25.1 | 0.0 | 北北東 | 7.2 | 0.6 | 50 | 1012.8 |
16 | 24.6 | 0.0 | 北 | 8.9 | 0.7 | 49 | 1013.0 |
17 | 24.0 | 0.0 | 北北東 | 7.7 | 1.0 | 50 | 1013.5 |
18 | 22.2 | 0.0 | 北 | 5.2 | 0.9 | 58 | 1014.1 |
19 | 21.0 | 0.0 | 北 | 4.9 | 0.0 | 60 | 1014.7 |
20 | 20.4 | 0.0 | 北 | 3.0 | 0.0 | 62 | 1015.5 |
21 | 19.9 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 66 | 1016.1 | |
22 | 19.2 | 0.0 | 東北東 | 2.9 | 71 | 1016.0 | |
23 | 19.0 | 0.0 | 東北東 | 3.8 | 72 | 1015.9 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 18.9 | 23:00 |
最高気温(℃) | 26.8 | 13:37 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.7(北北東) | 09:32 |
※23時現在