アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年09月25日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.9 | 2.0 | 北北西 | 0.5 | 96 | 1006.9 | |
2 | 20.7 | 4.0 | 北西 | 1.6 | 99 | 1006.6 | |
3 | 20.6 | 3.0 | 北北西 | 2.1 | 99 | 1006.0 | |
4 | 20.7 | 1.0 | 西北西 | 1.2 | 0.0 | 98 | 1005.9 |
5 | 20.7 | 0.5 | 西北西 | 2.2 | 0.0 | 97 | 1005.9 |
6 | 20.7 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0.0 | 97 | 1006.1 |
7 | 21.5 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | 0.3 | 86 | 1006.5 |
8 | 23.4 | 0.0 | 北 | 2.6 | 1.0 | 75 | 1006.8 |
9 | 24.9 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 1.0 | 72 | 1006.9 |
10 | 25.9 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | 1.0 | 66 | 1006.9 |
11 | 26.9 | 0.0 | 北 | 4.4 | 1.0 | 61 | 1006.7 |
12 | 26.5 | 0.0 | 北 | 4.5 | 0.4 | 63 | 1006.7 |
13 | 27.2 | 0.0 | 北北西 | 5.3 | 0.9 | 60 | 1006.4 |
14 | 27.1 | 0.0 | 北 | 6.8 | 0.6 | 60 | 1006.1 |
15 | 26.6 | 0.0 | 北北西 | 7.7 | 0.9 | 60 | 1006.0 |
16 | 25.3 | 0.0 | 北 | 7.6 | 0.8 | 65 | 1006.2 |
17 | 25.0 | 0.0 | 北北東 | 6.4 | 0.5 | 65 | 1006.6 |
18 | 24.2 | 0.0 | 北 | 5.8 | 0.5 | 69 | 1007.6 |
19 | 23.8 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0.0 | 73 | 1008.3 |
20 | 23.7 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0.0 | 72 | 1009.0 |
21 | 23.1 | 0.0 | 北 | 6.0 | 73 | 1009.7 | |
22 | 22.7 | 0.0 | 東 | 1.5 | 72 | 1009.8 | |
23 | 22.9 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 69 | 1010.0 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 20.5 | 03:38 |
最高気温(℃) | 28.3 | 13:21 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.1(北) | 15:47 |
※23時現在