アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年09月22日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.1 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 70 | 1015.4 | |
2 | 18.0 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 76 | 1015.2 | |
3 | 17.5 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 77 | 1014.8 | |
4 | 17.6 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0.0 | 76 | 1014.5 |
5 | 16.5 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 82 | 1014.4 |
6 | 17.5 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 0.0 | 85 | 1014.5 |
7 | 17.8 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 0.6 | 84 | 1014.9 |
8 | 20.7 | 0.0 | 北東 | 7.0 | 1.0 | 74 | 1014.9 |
9 | 23.1 | 0.0 | 東北東 | 7.5 | 1.0 | 63 | 1014.0 |
10 | 24.6 | 0.0 | 東北東 | 8.1 | 1.0 | 56 | 1014.0 |
11 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 8.5 | 1.0 | 54 | 1013.2 |
12 | 26.4 | 0.0 | 北東 | 8.6 | 0.4 | 54 | 1012.8 |
13 | 26.8 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 0.0 | 51 | 1012.7 |
14 | 26.9 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0.2 | 48 | 1012.3 |
15 | 26.3 | 0.0 | 北北東 | 7.4 | 0.0 | 43 | 1012.1 |
16 | 25.9 | 0.0 | 北東 | 5.0 | 0.0 | 45 | 1011.7 |
17 | 25.3 | 0.0 | 北東 | 5.2 | 0.1 | 52 | 1011.5 |
18 | 25.1 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | 0.4 | 51 | 1011.5 |
19 | 23.9 | 0.0 | 北 | 5.1 | 0.0 | 52 | 1011.9 |
20 | 22.8 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0.0 | 60 | 1012.5 |
21 | 21.9 | 0.0 | 北 | 2.6 | 72 | 1012.8 | |
22 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 72 | 1012.7 | |
23 | 21.7 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 74 | 1012.4 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 16.5 | 05:00 |
最高気温(℃) | 27.5 | 13:42 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.7(東北東) | 09:42 |
※23時現在