アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年08月21日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 28.6 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 83 | 1012.5 | |
2 | 28.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 81 | 1012.6 | |
3 | 28.1 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 82 | 1012.8 | |
4 | 27.7 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0.0 | 83 | 1012.9 |
5 | 27.7 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.0 | 83 | 1013.0 |
6 | 27.4 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 85 | 1012.9 |
7 | 27.9 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0.0 | 85 | 1013.2 |
8 | 28.6 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0.0 | 85 | 1013.7 |
9 | 29.3 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 0.0 | 82 | 1013.6 |
10 | 31.1 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1013.4 |
11 | 32.5 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 1.0 | 68 | 1013.0 |
12 | 34.3 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 1.0 | 62 | 1012.6 |
13 | 34.4 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0.5 | 60 | 1012.1 |
14 | 34.7 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0.3 | 55 | 1011.1 |
15 | 35.2 | 0.0 | 北 | 7.1 | 0.7 | 58 | 1010.5 |
16 | 34.6 | 0.0 | 北北西 | 7.0 | 0.8 | 54 | 1010.7 |
17 | 33.2 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0.2 | 61 | 1011.4 |
18 | 29.2 | 0.0 | 南 | 2.4 | 0.0 | 69 | 1011.7 |
19 | 30.1 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0.0 | 65 | 1012.0 |
20 | 30.5 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 70 | 1012.3 |
21 | 29.7 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 73 | 1012.9 | |
22 | 29.0 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 70 | 1013.1 | |
23 | 28.7 | 0.0 | 西 | 1.1 | 71 | 1012.8 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 27.3 | 06:06 |
最高気温(℃) | 36.1 | 13:20 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
14.1(南) | 17:21 |
※23時現在