アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年07月30日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 25.9 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 97 | 1014.9 | |
2 | 25.6 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 97 | 1015.1 | |
3 | 25.3 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 97 | 1015.4 | |
4 | 25.4 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0.0 | 96 | 1015.6 |
5 | 25.4 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0.0 | 95 | 1015.8 |
6 | 25.3 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0.0 | 94 | 1016.3 |
7 | 26.1 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0.6 | 94 | 1016.3 |
8 | 26.4 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0.2 | 90 | 1016.5 |
9 | 27.7 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0.2 | 82 | 1016.4 |
10 | 28.9 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0.6 | 76 | 1016.3 |
11 | 30.6 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0.6 | 70 | 1016.1 |
12 | 31.9 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 0.8 | 64 | 1015.7 |
13 | 33.0 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 0.9 | 62 | 1015.1 |
14 | 32.7 | 0.0 | 南南西 | 4.1 | 1.0 | 61 | 1014.6 |
15 | 30.7 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0.7 | 73 | 1014.5 |
16 | 31.7 | 0.0 | 南 | 3.3 | 0.3 | 67 | 1014.2 |
17 | 28.8 | 0.5 | 東北東 | 4.9 | 0.2 | 83 | 1014.3 |
18 | 27.6 | 1.0 | 東北東 | 2.1 | 0.0 | 89 | 1014.6 |
19 | 27.4 | 0.5 | 北東 | 2.6 | 0.3 | 90 | 1014.5 |
20 | 27.6 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0.0 | 91 | 1014.6 |
21 | 27.7 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 88 | 1014.8 | |
22 | 26.9 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 92 | 1014.9 | |
23 | 26.6 | 0.0 | 西 | 0.9 | 92 | 1014.8 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 25.2 | 06:07 |
最高気温(℃) | 33.6 | 14:05 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.8(東) | 17:23 |
※23時現在