アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年07月22日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 27.0 | 0.0 | 西 | 2.5 | 90 | 1012.4 | |
2 | 26.8 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 90 | 1012.3 | |
3 | 26.5 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 92 | 1012.2 | |
4 | 26.2 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0.0 | 93 | 1011.9 |
5 | 25.8 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0.0 | 93 | 1012.0 |
6 | 25.9 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0.0 | 94 | 1012.1 |
7 | 26.2 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 0.0 | 93 | 1012.2 |
8 | 27.0 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 91 | 1012.0 |
9 | 28.1 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0.0 | 84 | 1011.9 |
10 | 28.8 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 0.0 | 76 | 1011.9 |
11 | 30.2 | 0.0 | 南 | 2.3 | 0.0 | 72 | 1011.8 |
12 | 29.6 | 0.0 | 南 | 4.5 | 0.0 | 75 | 1011.3 |
13 | 30.1 | 0.0 | 南 | 3.6 | 0.0 | 69 | 1010.7 |
14 | 30.7 | 0.0 | 南 | 4.8 | 0.1 | 72 | 1010.2 |
15 | 31.6 | 0.0 | 南南西 | 3.9 | 0.5 | 69 | 1010.2 |
16 | 31.2 | 0.0 | 南西 | 5.2 | 0.0 | 66 | 1010.0 |
17 | 30.2 | 0.0 | 西南西 | 5.2 | 0.1 | 69 | 1010.0 |
18 | 29.8 | 0.0 | 南西 | 3.8 | 0.1 | 71 | 1010.4 |
19 | 29.2 | 0.0 | 南西 | 4.8 | 0.0 | 74 | 1010.6 |
20 | 28.7 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0.0 | 78 | 1010.9 |
21 | 26.0 | 6.5 | 北北西 | 1.1 | 97 | 1011.4 | |
22 | 26.1 | 1.0 | 北西 | 1.3 | 95 | 1011.5 | |
23 | 26.1 | 1.0 | 南南東 | 0.3 | 95 | 1011.4 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 25.7 | 05:16 |
最高気温(℃) | 31.9 | 14:40 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.1(南南東) | 13:46 |
※23時現在