アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年07月20日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 27.0 | 0.0 | 南 | 4.4 | 85 | 1011.5 | |
2 | 26.8 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | 87 | 1011.4 | |
3 | 26.5 | 0.0 | 南南東 | 3.9 | 90 | 1011.0 | |
4 | 26.6 | 0.0 | 南南東 | 3.8 | 0.0 | 90 | 1011.0 |
5 | 26.5 | 0.0 | 南南東 | 5.9 | 0.0 | 92 | 1011.3 |
6 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 4.1 | 0.0 | 93 | 1011.4 |
7 | 27.4 | 0.0 | 南 | 4.9 | 0.1 | 90 | 1011.5 |
8 | 27.2 | 0.5 | 南 | 6.1 | 0.1 | 92 | 1011.5 |
9 | 27.4 | 4.5 | 南 | 3.4 | 0.0 | 94 | 1011.7 |
10 | 27.5 | 2.0 | 南 | 4.1 | 0.0 | 91 | 1011.6 |
11 | 28.5 | 0.0 | 南 | 5.0 | 0.0 | 87 | 1011.8 |
12 | 30.9 | 0.0 | 南 | 4.4 | 0.8 | 74 | 1011.4 |
13 | 31.0 | 0.0 | 南南西 | 7.3 | 0.6 | 75 | 1010.9 |
14 | 31.2 | 0.0 | 南南西 | 7.3 | 0.4 | 73 | 1010.9 |
15 | 31.6 | 0.0 | 南南西 | 6.6 | 0.5 | 70 | 1010.8 |
16 | 31.0 | 0.0 | 南南西 | 5.9 | 0.2 | 77 | 1010.8 |
17 | 30.4 | 0.0 | 南南西 | 5.4 | 0.4 | 79 | 1011.0 |
18 | 30.0 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 0.6 | 78 | 1011.0 |
19 | 29.2 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 0.4 | 81 | 1011.3 |
20 | 28.6 | 0.0 | 南 | 2.9 | 0.0 | 85 | 1011.5 |
21 | 28.1 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 88 | 1011.9 | |
22 | 28.0 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 88 | 1012.3 | |
23 | 27.8 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 89 | 1012.7 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 26.3 | 05:35 |
最高気温(℃) | 32.4 | 13:33 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
11.8(南南西) | 13:34 |
※23時現在