アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年07月17日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 22.3 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 82 | 1006.6 | |
2 | 22.5 | 0.0 | 東 | 1.1 | 83 | 1006.3 | |
3 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 86 | 1006.6 | |
4 | 21.8 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.0 | 84 | 1006.5 |
5 | 21.3 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0.0 | 89 | 1006.8 |
6 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0.1 | 88 | 1006.9 |
7 | 22.2 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 1.0 | 84 | 1007.4 |
8 | 23.8 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 1.0 | 79 | 1007.8 |
9 | 25.4 | 0.0 | 北 | 2.3 | 1.0 | 71 | 1007.4 |
10 | 27.1 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 1.0 | 64 | 1007.2 |
11 | 28.8 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 1.0 | 60 | 1006.9 |
12 | 29.7 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | 0.9 | 55 | 1006.3 |
13 | 30.8 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0.9 | 53 | 1005.7 |
14 | 29.9 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 0.8 | 54 | 1005.3 |
15 | 29.5 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0.0 | 61 | 1005.4 |
16 | 29.4 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 0.2 | 60 | 1005.7 |
17 | 27.9 | 0.0 | 北北西 | 5.4 | 0.2 | 66 | 1006.2 |
18 | 26.6 | 0.0 | 北北西 | 8.1 | 0.0 | 68 | 1006.6 |
19 | 25.7 | 0.0 | 北北西 | 6.6 | 0.7 | 72 | 1007.1 |
20 | 25.3 | 0.0 | 北北西 | 4.7 | 0.0 | 73 | 1007.9 |
21 | 24.7 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 77 | 1008.5 | |
22 | 24.4 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 77 | 1008.9 | |
23 | 24.1 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 78 | 1009.0 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 20.9 | 05:39 |
最高気温(℃) | 31.4 | 13:27 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
10.9(北北西) | 17:59 |
※23時現在