アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年07月07日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 23.3 | 24.0 | 北北西 | 1.9 | 100 | 1004.6 | |
2 | 23.5 | 0.0 | 西 | 1.1 | 100 | 1004.5 | |
3 | 25.5 | 0.0 | 南西 | 4.8 | 95 | 1004.2 | |
4 | 25.9 | 2.5 | 南西 | 6.2 | 0.0 | 94 | 1004.2 |
5 | 24.7 | 27.0 | 南西 | 4.8 | 0.0 | 97 | 1004.9 |
6 | 24.5 | 3.0 | 西南西 | 3.2 | 0.0 | 98 | 1005.3 |
7 | 24.3 | 17.5 | 南 | 2.9 | 0.0 | 99 | 1005.7 |
8 | 24.5 | 6.5 | 南東 | 1.7 | 0.0 | 99 | 1006.2 |
9 | 24.5 | 1.0 | 北北東 | 2.1 | 0.0 | 99 | 1007.0 |
10 | 24.7 | 1.0 | 北東 | 3.3 | 0.0 | 98 | 1006.6 |
11 | 25.2 | 7.5 | 南東 | 5.2 | 0.0 | 99 | 1006.4 |
12 | 24.8 | 5.5 | 南 | 5.2 | 0.0 | 92 | 1006.5 |
13 | 25.7 | 0.5 | 南 | 6.5 | 0.0 | 90 | 1006.0 |
14 | 25.9 | 0.0 | 南 | 6.7 | 0.0 | 90 | 1005.8 |
15 | 25.3 | 0.0 | 南南西 | 5.7 | 0.0 | 94 | 1005.8 |
16 | 24.5 | 3.0 | 南南西 | 4.2 | 0.0 | 97 | 1007.1 |
17 | 24.1 | 11.5 | 西南西 | 1.6 | 0.0 | 100 | 1007.0 |
18 | 23.1 | 9.0 | 東北東 | 2.7 | 0.0 | 98 | 1006.2 |
19 | 22.8 | 9.0 | 東南東 | 2.5 | 0.0 | 99 | 1006.5 |
20 | 21.7 | 7.0 | 東北東 | 5.6 | 0.0 | 98 | 1004.8 |
21 | 21.3 | 16.0 | 東北東 | 6.3 | 100 | 1003.5 | |
22 | 22.2 | 26.5 | 北北東 | 4.6 | 100 | 1004.2 | |
23 | 22.8 | 1.5 | 北 | 3.7 | 99 | 1004.1 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 21.0 | 20:28 |
最高気温(℃) | 26.6 | 13:52 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
18.6(南西) | 11:17 |
※23時現在