アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年06月20日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.8 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 76 | 1008.9 | |
2 | 20.1 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 76 | 1009.4 | |
3 | 19.7 | 0.0 | 北 | 2.0 | 79 | 1009.3 | |
4 | 19.6 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0.0 | 80 | 1009.9 |
5 | 19.3 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0.0 | 86 | 1010.5 |
6 | 18.9 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 0.0 | 91 | 1009.9 |
7 | 19.7 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0.0 | 86 | 1011.1 |
8 | 20.3 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0.0 | 83 | 1011.1 |
9 | 21.4 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 0.0 | 78 | 1010.1 |
10 | 24.1 | 0.0 | 東 | 4.3 | 0.4 | 63 | 1010.1 |
11 | 24.8 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0.7 | 60 | 1010.1 |
12 | 25.7 | 0.0 | 東 | 3.4 | 0.7 | 58 | 1010.0 |
13 | 27.6 | 0.0 | 東 | 4.3 | 1.0 | 53 | 1008.9 |
14 | 28.2 | 0.0 | 東 | 2.7 | 1.0 | 53 | 1008.6 |
15 | 28.4 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 1.0 | 53 | 1008.2 |
16 | 28.1 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 1.0 | 52 | 1007.6 |
17 | 28.2 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0.9 | 51 | 1007.6 |
18 | 26.9 | 0.0 | 南南西 | 3.9 | 0.1 | 60 | 1007.6 |
19 | 25.9 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0.2 | 66 | 1008.2 |
20 | 24.8 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.0 | 70 | 1008.7 |
21 | 23.7 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 74 | 1008.7 | |
22 | 23.4 | 0.0 | 北 | 1.9 | 77 | 1008.9 | |
23 | 22.9 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 78 | 1008.9 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 18.8 | 05:59 |
最高気温(℃) | 29.0 | 15:53 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.3(東) | 10:01 |
※23時現在