アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年06月17日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 22.8 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 71 | 1006.0 | |
2 | 22.1 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 75 | 1005.8 | |
3 | 22.1 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 76 | 1005.7 | |
4 | 21.9 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 0.0 | 79 | 1005.9 |
5 | 21.3 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0.0 | 76 | 1006.0 |
6 | 21.3 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0.0 | 75 | 1006.0 |
7 | 21.7 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0.0 | 76 | 1006.3 |
8 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0.1 | 69 | 1006.0 |
9 | 24.2 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.3 | 74 | 1005.8 |
10 | 25.9 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.6 | 70 | 1005.9 |
11 | 27.3 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0.1 | 64 | 1005.7 |
12 | 28.0 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0.4 | 62 | 1005.7 |
13 | 28.5 | 0.0 | 南 | 3.4 | 0.4 | 59 | 1005.6 |
14 | 28.6 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 0.0 | 56 | 1005.6 |
15 | 28.4 | 0.0 | 南南西 | 3.9 | 0.0 | 55 | 1005.2 |
16 | 27.7 | 0.0 | 南南西 | 4.1 | 0.0 | 59 | 1004.9 |
17 | 26.9 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 0.0 | 62 | 1004.9 |
18 | 26.6 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0.0 | 55 | 1004.9 |
19 | 26.6 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 0.0 | 49 | 1005.5 |
20 | 25.6 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0.0 | 53 | 1005.7 |
21 | 24.8 | 0.0 | 西 | 2.5 | 63 | 1006.2 | |
22 | 24.4 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 62 | 1006.5 | |
23 | 23.9 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 63 | 1005.9 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 20.8 | 06:18 |
最高気温(℃) | 29.3 | 12:11 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.4(西南西) | 16:35 |
※23時現在