アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年06月13日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 25.3 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 97 | 1006.3 | |
2 | 26.2 | 0.0 | 南西 | 6.2 | 89 | 1006.3 | |
3 | 26.6 | 0.0 | 南西 | 4.3 | 85 | 1006.4 | |
4 | 26.3 | 0.0 | 南西 | 5.6 | 0.0 | 90 | 1006.5 |
5 | 26.7 | 0.0 | 南西 | 7.2 | 0.0 | 88 | 1006.4 |
6 | 26.8 | 0.0 | 南西 | 5.5 | 0.0 | 88 | 1006.6 |
7 | 25.5 | 5.5 | 南西 | 7.4 | 0.0 | 95 | 1007.2 |
8 | 26.0 | 0.5 | 南西 | 5.8 | 0.0 | 93 | 1007.7 |
9 | 27.2 | 0.0 | 南西 | 5.7 | 0.0 | 87 | 1007.8 |
10 | 26.5 | 2.5 | 南西 | 5.5 | 0.0 | 92 | 1008.0 |
11 | 27.4 | 0.0 | 南西 | 7.6 | 0.0 | 85 | 1008.5 |
12 | 26.5 | 2.0 | 南西 | 3.4 | 0.0 | 93 | 1008.8 |
13 | 27.0 | 0.5 | 南西 | 4.1 | 0.0 | 89 | 1008.2 |
14 | 27.3 | 0.0 | 南西 | 5.5 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
15 | 26.4 | 1.0 | 南西 | 4.8 | 0.0 | 92 | 1008.4 |
16 | 25.7 | 3.0 | 西 | 5.0 | 0.0 | 90 | 1008.2 |
17 | 25.6 | 2.5 | 南西 | 2.3 | 0.0 | 95 | 1008.4 |
18 | 25.7 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0.0 | 93 | 1008.3 |
19 | 25.4 | 0.5 | 南南西 | 1.3 | 0.0 | 95 | 1008.8 |
20 | 25.1 | 2.0 | 南南西 | 2.8 | 0.0 | 99 | 1009.3 |
21 | 25.4 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 98 | 1009.6 | |
22 | 26.2 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 93 | 1010.0 | |
23 | 26.5 | 0.0 | 南南西 | 4.9 | 91 | 1009.7 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 25.0 | 19:47 |
最高気温(℃) | 27.5 | 11:23 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.7(南西) | 06:31 |
※23時現在