アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年06月10日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 24.7 | 0.0 | 北東 | 5.9 | 67 | 1013.3 | |
2 | 24.7 | 0.0 | 北東 | 7.3 | 68 | 1012.9 | |
3 | 24.4 | 0.0 | 北東 | 5.4 | 69 | 1012.7 | |
4 | 24.1 | 0.0 | 北北東 | 2.8 | 0.0 | 70 | 1012.3 |
5 | 23.9 | 0.0 | 北東 | 4.2 | 0.0 | 71 | 1012.2 |
6 | 23.9 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 0.1 | 72 | 1012.2 |
7 | 25.5 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 1.0 | 67 | 1011.9 |
8 | 26.4 | 0.0 | 東北東 | 6.8 | 1.0 | 64 | 1011.3 |
9 | 27.7 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 1.0 | 62 | 1010.8 |
10 | 29.0 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 1.0 | 55 | 1010.2 |
11 | 30.5 | 0.0 | 南 | 3.4 | 1.0 | 53 | 1009.6 |
12 | 31.5 | 0.0 | 南 | 2.2 | 1.0 | 46 | 1008.9 |
13 | 32.4 | 0.0 | 南 | 6.5 | 1.0 | 45 | 1008.5 |
14 | 32.0 | 0.0 | 南 | 8.6 | 1.0 | 49 | 1008.4 |
15 | 30.8 | 0.0 | 南 | 8.3 | 0.9 | 53 | 1008.1 |
16 | 31.3 | 0.0 | 南 | 8.0 | 0.7 | 53 | 1008.0 |
17 | 29.7 | 0.0 | 南南西 | 6.1 | 0.9 | 58 | 1008.1 |
18 | 28.7 | 0.0 | 南南西 | 7.1 | 0.7 | 62 | 1008.4 |
19 | 28.3 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 0.1 | 57 | 1008.8 |
20 | 26.8 | 0.0 | 南南西 | 4.2 | 0.0 | 68 | 1009.1 |
21 | 26.1 | 0.0 | 南 | 5.2 | 73 | 1009.3 | |
22 | 26.4 | 0.0 | 南南西 | 3.5 | 70 | 1009.4 | |
23 | 26.5 | 0.0 | 南西 | 4.4 | 77 | 1009.0 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 23.8 | 05:52 |
最高気温(℃) | 33.0 | 12:51 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.4(南) | 14:51 |
※23時現在