アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年06月02日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.5 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 88 | 1010.5 | |
2 | 18.2 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 88 | 1010.3 | |
3 | 18.0 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 80 | 1010.4 | |
4 | 17.7 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0.0 | 81 | 1010.4 |
5 | 16.2 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0.0 | 84 | 1010.7 |
6 | 16.0 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0.4 | 83 | 1011.0 |
7 | 17.8 | 0.0 | 北 | 1.4 | 1.0 | 81 | 1011.2 |
8 | 20.5 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 1.0 | 72 | 1011.3 |
9 | 22.2 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 1.0 | 68 | 1011.3 |
10 | 23.7 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 1.0 | 64 | 1010.6 |
11 | 24.7 | 0.0 | 南 | 3.4 | 1.0 | 53 | 1010.2 |
12 | 26.0 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 1.0 | 51 | 1009.8 |
13 | 27.3 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 1.0 | 46 | 1009.0 |
14 | 28.1 | 0.0 | 南南西 | 4.9 | 1.0 | 49 | 1008.3 |
15 | 28.1 | 0.0 | 南 | 4.5 | 1.0 | 47 | 1007.9 |
16 | 27.2 | 0.0 | 南 | 5.9 | 1.0 | 49 | 1007.8 |
17 | 26.7 | 0.0 | 南 | 6.4 | 1.0 | 50 | 1007.5 |
18 | 27.0 | 0.0 | 南南東 | 4.2 | 1.0 | 49 | 1007.5 |
19 | 25.9 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 0.8 | 52 | 1008.1 |
20 | 24.6 | 0.0 | 南西 | 3.5 | 0.0 | 56 | 1008.2 |
21 | 23.3 | 0.0 | 西 | 2.9 | 60 | 1009.0 | |
22 | 22.6 | 0.0 | 西 | 1.7 | 67 | 1009.0 | |
23 | 21.8 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 73 | 1008.4 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 15.7 | 05:44 |
最高気温(℃) | 28.5 | 13:52 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.4(南南西) | 16:57 |
※23時現在