アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年05月15日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 64 | 1016.2 | |
2 | 19.5 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 65 | 1016.2 | |
3 | 19.0 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 64 | 1015.7 | |
4 | 18.8 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0.0 | 65 | 1015.8 |
5 | 18.5 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0.0 | 69 | 1016.2 |
6 | 18.1 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0.0 | 71 | 1015.6 |
7 | 18.2 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0.0 | 73 | 1015.3 |
8 | 18.6 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 0.0 | 68 | 1014.9 |
9 | 20.1 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 0.0 | 53 | 1014.6 |
10 | 20.6 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0.0 | 51 | 1013.6 |
11 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 0.0 | 47 | 1012.8 |
12 | 21.3 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0.0 | 51 | 1011.9 |
13 | 20.9 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.0 | 54 | 1011.0 |
14 | 17.2 | 7.0 | 北北西 | 5.4 | 0.0 | 89 | 1011.1 |
15 | 17.8 | 2.5 | 北東 | 3.1 | 0.0 | 91 | 1010.3 |
16 | 17.8 | 5.0 | 北東 | 3.0 | 0.0 | 94 | 1010.1 |
17 | 17.9 | 12.5 | 東北東 | 2.7 | 0.0 | 97 | 1010.1 |
18 | 18.1 | 4.0 | 北北東 | 2.0 | 0.0 | 98 | 1009.9 |
19 | 18.6 | 6.5 | 北東 | 3.1 | 0.0 | 98 | 1010.2 |
20 | 18.9 | 12.0 | 東 | 2.3 | 0.0 | 99 | 1010.8 |
21 | 19.0 | 8.5 | 北東 | 2.9 | 100 | 1011.2 | |
22 | 19.2 | 0.5 | 北北東 | 1.8 | 99 | 1011.4 | |
23 | 19.3 | 1.0 | 北 | 1.3 | 100 | 1011.1 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 17.1 | 13:54 |
最高気温(℃) | 21.8 | 11:11 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.8(北北西) | 13:53 |
※23時現在