アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年05月14日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 13.1 | 0.0 | 北 | 2.0 | 63 | 1019.0 | |
2 | 13.7 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 49 | 1019.0 | |
3 | 13.5 | 0.0 | 東北東 | 4.7 | 57 | 1018.5 | |
4 | 12.8 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0.0 | 58 | 1018.7 |
5 | 12.7 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0.0 | 60 | 1018.7 |
6 | 12.4 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 0.4 | 63 | 1019.6 |
7 | 13.6 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 1.0 | 65 | 1020.1 |
8 | 16.7 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 1.0 | 56 | 1019.9 |
9 | 19.9 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 1.0 | 39 | 1020.0 |
10 | 22.6 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 1.0 | 32 | 1019.4 |
11 | 24.5 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 1.0 | 26 | 1018.9 |
12 | 25.9 | 0.0 | 南東 | 3.6 | 1.0 | 22 | 1018.4 |
13 | 27.5 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 1.0 | 18 | 1017.8 |
14 | 28.7 | 0.0 | 南 | 3.5 | 1.0 | 13 | 1017.0 |
15 | 28.2 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 1.0 | 17 | 1016.4 |
16 | 28.5 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 1.0 | 17 | 1015.5 |
17 | 27.9 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 1.0 | 15 | 1014.8 |
18 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 4.4 | 1.0 | 35 | 1014.6 |
19 | 24.2 | 0.0 | 南南西 | 5.2 | 0.1 | 43 | 1014.9 |
20 | 24.0 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0.0 | 39 | 1015.8 |
21 | 23.2 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 39 | 1016.7 | |
22 | 21.8 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 47 | 1016.9 | |
23 | 20.3 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 60 | 1016.8 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 12.1 | 05:52 |
最高気温(℃) | 29.0 | 15:50 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.3(西) | 20:16 |
※23時現在