アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年04月21日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 14.5 | 0.0 | 西 | 1.6 | 79 | 1014.5 | |
2 | 14.4 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 79 | 1014.2 | |
3 | 14.9 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 78 | 1014.0 | |
4 | 14.6 | 0.0 | 西 | 4.8 | 0.0 | 82 | 1013.5 |
5 | 14.2 | 0.0 | 西 | 4.8 | 0.0 | 79 | 1014.6 |
6 | 14.0 | 0.0 | 西南西 | 5.8 | 0.0 | 74 | 1014.9 |
7 | 13.8 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0.0 | 72 | 1016.0 |
8 | 13.9 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0.0 | 68 | 1016.5 |
9 | 14.4 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 0.0 | 60 | 1016.4 |
10 | 14.8 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0.0 | 54 | 1016.5 |
11 | 15.0 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 46 | 1016.0 |
12 | 16.5 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 0.4 | 41 | 1015.3 |
13 | 18.1 | 0.0 | 西南西 | 6.3 | 0.9 | 34 | 1014.6 |
14 | 18.9 | 0.0 | 西南西 | 9.0 | 0.9 | 19 | 1013.9 |
15 | 18.2 | 0.0 | 西 | 9.1 | 1.0 | 27 | 1013.7 |
16 | 16.9 | 0.0 | 西 | 8.7 | 1.0 | 31 | 1013.7 |
17 | 17.0 | 0.0 | 西 | 9.4 | 0.2 | 29 | 1013.7 |
18 | 15.9 | 0.0 | 西北西 | 8.2 | 0.7 | 34 | 1014.3 |
19 | 15.0 | 0.0 | 西 | 6.4 | 0.0 | 38 | 1015.0 |
20 | 14.4 | 0.0 | 西 | 5.9 | 0.0 | 41 | 1015.8 |
21 | 13.9 | 0.0 | 西 | 5.5 | 42 | 1016.3 | |
22 | 13.5 | 0.0 | 西 | 6.6 | 43 | 1016.9 | |
23 | 13.2 | 0.0 | 西 | 7.9 | 39 | 1016.6 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 13.1 | 22:56 |
最高気温(℃) | 19.3 | 14:04 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
14.3(西南西) | 15:26 |
※23時現在