アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年04月16日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 13.0 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 休止中 | 77 | 1015.7 | |
2 | 12.4 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 休止中 | 79 | 1015.5 | |
3 | 11.6 | 0.0 | 北 | 1.5 | 休止中 | 84 | 1015.5 | |
4 | 11.6 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 休止中 | 80 | 1015.5 |
5 | 11.3 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0.0 | 休止中 | 84 | 1015.9 |
6 | 10.6 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0.0 | 休止中 | 86 | 1016.4 |
7 | 11.5 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.7 | 休止中 | 82 | 1017.0 |
8 | 13.2 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 1.0 | 休止中 | 78 | 1017.2 |
9 | 15.1 | 0.0 | 東 | 0.9 | 1.0 | 休止中 | 68 | 1017.5 |
10 | 18.0 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 1.0 | 休止中 | 60 | 1017.8 |
11 | 19.3 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 1.0 | 休止中 | 54 | 1017.7 |
12 | 20.0 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 1.0 | 休止中 | 49 | 1017.1 |
13 | 21.2 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 1.0 | 休止中 | 48 | 1016.4 |
14 | 22.7 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0.9 | 休止中 | 43 | 1016.0 |
15 | 22.4 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 0.5 | 休止中 | 43 | 1016.0 |
16 | 21.1 | 0.0 | 北西 | 5.5 | 1.0 | 休止中 | 41 | 1016.2 |
17 | 20.5 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 1.0 | 休止中 | 46 | 1016.3 |
18 | 19.4 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 1.0 | 休止中 | 50 | 1016.4 |
19 | 17.4 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0.4 | 休止中 | 58 | 1016.5 |
20 | 15.8 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 | 休止中 | 63 | 1017.4 |
21 | 14.7 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 休止中 | 73 | 1018.5 | |
22 | 13.7 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 休止中 | 74 | 1019.1 | |
23 | 13.3 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 休止中 | 74 | 1019.4 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 10.5 | 06:04 |
最高気温(℃) | 23.0 | 14:57 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.8(北西) | 15:55 |
※23時現在