アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年04月11日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 10.2 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 57 | 1023.1 | |
2 | 9.8 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | 57 | 1022.6 | |
3 | 9.3 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | 60 | 1022.5 | |
4 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0.0 | 0 | 60 | 1022.2 |
5 | 8.5 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0.0 | 0 | 61 | 1021.9 |
6 | 7.7 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0.0 | 0 | 74 | 1022.2 |
7 | 8.6 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | 0.0 | 0 | 63 | 1022.4 |
8 | 10.3 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0.4 | 0 | 58 | 1021.9 |
9 | 11.8 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0.0 | 0 | 57 | 1021.9 |
10 | 12.7 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.0 | 0 | 39 | 1021.5 |
11 | 14.6 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0.2 | 0 | 31 | 1020.9 |
12 | 16.3 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 1.0 | 0 | 27 | 1019.8 |
13 | 17.6 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 0.9 | 0 | 26 | 1019.0 |
14 | 18.5 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 1.0 | 0 | 30 | 1017.8 |
15 | 18.5 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0.0 | 0 | 32 | 1016.9 |
16 | 18.0 | 0.0 | 南南東 | 4.2 | 0.0 | 0 | 35 | 1016.4 |
17 | 17.5 | 0.0 | 南 | 2.8 | 0.0 | 0 | 37 | 1015.9 |
18 | 16.5 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0.0 | 0 | 44 | 1015.8 |
19 | 14.0 | 0.0 | 北 | 3.0 | 0.0 | 0 | 65 | 1015.9 |
20 | 13.1 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0.0 | 0 | 77 | 1016.2 |
21 | 11.8 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0 | 82 | 1016.2 | |
22 | 11.3 | 0.0 | 北東 | 5.7 | 0 | 80 | 1015.5 | |
23 | 11.5 | 0.0 | 北東 | 5.6 | 0 | 74 | 1014.6 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 7.6 | 05:54 |
最高気温(℃) | 19.1 | 13:45 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.8(北東) | 22:07 |
※23時現在