アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年04月07日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 9.9 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 56 | 1018.5 | |
2 | 9.2 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 59 | 1018.0 | |
3 | 8.5 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 60 | 1017.1 | |
4 | 8.2 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0.0 | 0 | 60 | 1016.8 |
5 | 7.9 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0.0 | 0 | 62 | 1017.2 |
6 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0.0 | 0 | 64 | 1017.1 |
7 | 7.8 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0.0 | 0 | 65 | 1017.2 |
8 | 9.1 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0.1 | 0 | 62 | 1017.1 |
9 | 12.0 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 1.0 | 0 | 57 | 1017.2 |
10 | 14.4 | 0.0 | 南 | 1.6 | 1.0 | 0 | 48 | 1017.2 |
11 | 15.9 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 1.0 | 0 | 50 | 1017.1 |
12 | 17.7 | 0.0 | 南西 | 3.4 | 1.0 | 0 | 45 | 1016.2 |
13 | 18.9 | 0.0 | 南西 | 2.7 | 1.0 | 0 | 44 | 1015.0 |
14 | 19.9 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 1.0 | 0 | 39 | 1014.4 |
15 | 19.8 | 0.0 | 南 | 5.4 | 1.0 | 0 | 43 | 1014.3 |
16 | 19.4 | 0.0 | 南 | 5.2 | 1.0 | 0 | 45 | 1014.4 |
17 | 18.5 | 0.0 | 南 | 5.9 | 1.0 | 0 | 47 | 1014.2 |
18 | 17.9 | 0.0 | 南 | 2.8 | 1.0 | 0 | 48 | 1014.3 |
19 | 17.0 | 0.0 | 西南西 | 6.5 | 0.3 | 0 | 30 | 1014.6 |
20 | 15.4 | 0.0 | 西南西 | 4.2 | 0.0 | 0 | 43 | 1015.3 |
21 | 14.5 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 0 | 48 | 1015.8 | |
22 | 13.7 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 50 | 1016.2 | |
23 | 13.0 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 58 | 1016.4 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 7.3 | 05:39 |
最高気温(℃) | 20.4 | 14:26 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.2(南) | 14:25 |
※23時現在